Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzési terve 2024
Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzési terve 2023
Vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzési terve 2022
Tordason bejelentett SZÁLLÁSHELYEK:
Üzemeltető neve | Irányítószám | Város | Cím | Szálláshely neve | Szálláshely címe | Szobaszám | Ágyszám | Szálláshely típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokros Anna Barbara | 2463 | Tordas | Vajda János utca 2. | Bokros Vendégház | 2463 Tordas, Vajda János utca 1. | 4 | 8 | magán |
Három Sziget Kalandpark Kft. | 1023 | Budapest | Bécsi út 25. | Western Falu | 2363 Tordas, 024/49. hrsz. | 26 | 80 | szálloda |
HÓKA Lovassport Szolgáltató Kft. | 1042 | Budapest | József Attila utca 27. | Hóka Lovarda | 2463 Tordas, Gárdonyi Géza utca 17. | 3 | 8 | egyéb |
LPI Kft. | 1113 | Budapest | Kászony utca 5. | Szép Napot Vendégház | 2463 Tordas, Szabadság út 96. | 4 | 8 | egyéb |
Nagy Ilona | 2463 | Tordas | Jókai utca 13. | Cifrepince és Vendégház | 2463 Tordas, Somogyi Béla utca 21. | 2 | 6 | egyéb |
Nagy Klesics Gabriella | 2463 | Tordas | Szabadság út 21/A | 2463 Tordas, Szabadság út 21/A | 1 | 6 | egyéb | |
Popelka Zsolt Jenő | 1224 | Budapest | Angeli utca 134. | Vörösmarty Apartman | 2463 Tordas, Vörösmarty utca 28. | 2 | 8 | magán |
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzési terv 2024
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzési terv 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzési terv 2022
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzési terv 2021
Tordason bejelentett TELEPHELYEK:
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás
Nyilvántartási szám | A bejegyzés oka* | A bejegyzés időpontja | A telep címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, üzemeltetésének időtartama | Az ipari tevékenység végzőjének neve, cégjegyzékszáma, székhelye | A telepen végzett ipari tevékenység |
---|---|---|---|---|---|
Ercsi 79/2. | 2 | 2009.09.28. | Tordas, Hangya sor 255/4 Bérlemény Hétfő-Péntek 4 órás műszak: 8.30-13.35; 5 órás műszak: 8.40-15.10; 6 órás műszak: 8.30-15.30; 8 órás műszak: 7.20-16 óráig | Kézmű Nonprofit Kft. Jeanette Ruházati Gyáregység 01-09-9198821147 Budapest, Csömöri út 50-60. | Csomagolás, egyéb műanyag termék gyártása, egyéb ruházati kiegészítők gyártása, egyéb textiláru gyártása mns. kivéve: kéziszőttes-necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés, papír csomagolóeszköz gyártása |
Ercsi 82 | 1 | 2009.05.13. | Tordas, Gesztenyés út 1. 255/5 Saját | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 2463 Tordas Gesztenyés út 1. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása, szőnyeggyártás |
Ercsi 82-1. | 2 | 2009.05.13. | Tordas, Gesztenyés út 1. 255/1 Saját | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 2463 Tordas Gesztenyés út 1. | Táskafélék, szíjazat gyártása, egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása; egyéb kerámiatermék gyártása; nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, egyéb textiláru gyártása m.n.s. kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés; papír csomagolóeszköz gyártása, egyéb papír-, kartontermék gyártása; csomagolás, textilszövés |
Ercsi 96 | 2 | 2009.07.28. | Tordas, Vajda János u. 2. 293/2 Bérlemény Hétfő-Péntek: 8-16.30 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Alapító okirat 2463 Tordas Gesztenyés út 1. | Papír csomagolóeszköz gyártás, Egyéb papír, kartontermék gyártás, Csomagolás, Táskafélék, szíjazat gyártás, egyéb kerámiatermék gyártása |
1/2013 | 2 | 2013.05.31. | Tordas, Petőfi u.10., 94, Hozzájárulás Szombat 9-14 | Millaflora Kft, 07-09-022774, Tordas, Petőfi u. 10. | Testápolási cikk gyártása |
1/2014 | 2 | 2014.09.03. | Tordas, 0103/12 hrsz, 0103/12, Bérlemény 8-17 | Hungarotrans Sped Kft, 01-09-691253, 1224 Budapest, Angeli út 134. | Közúti áruszállítás |
2/2014 | 2 | 2014.10.07. | Tordas, Szabadság út 1/H, 444/7 Saját 8-16 | Banyár Zoltán Péter, 383102880, 2463 Tordas, Szabadság út 1/H | Egyéb bútor gyártása, épületasztalos-ipari termék gyártása, irodabútor gyártása, konyhabútor gyártás |
1/2015 | 3 | 2016.02.02. | Tordas, Rákóczi u. 55.48/1 hozzájárulás Hétfő-Péntek 8-17 | Autofreund Szerviz Bt. 440592872463 Tordas, Rákóczi u. 55. | Gépjárműjavítás, -karbantartás |
2/2015 | 2 | 2015.11.13. | Tordas, Jókai u. 13.257/63 Bérlemény Hétfő-Péntek 8-14 | Vina-Vesz Kft. 07-09-0122482463 Tordas, Jókai u. 13. | Raktározás, tárolás |
1/2016 | 1 | 2016.09.26. | Tordas, Köztársaság út 8/c 4 Bérlemény Hétfő-Péntek 8-14 | Nagy Zsolt 508128682463 Tordas, Köztársaság út 8/c | Egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés |
* 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése.
Szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott:
Tordas településen nincs ilyen.