Tordas Község Önkormányzata az alábbi összegekkel támogatta a helyi civil szervezeteket az egyes években:
2025
Megítélt összeg (Ft) | Civil szervezet/egyház |
---|---|
4 925 000 | Tordas Sportegyesület |
500 000 | Tordas Polgárőrség |
450 000 (természetbeni) Alkotóház térítésmentes használatára 450 000 Ft keretösszeg erejéig A napi bérleti díj összege: 30 000 Ft/nap (15 nap). | Alebrije Mozgásművészeti Egyesület |
400 000 | Tordasi Evangélikus Egyházközség |
75 000 | Gyúrói Református Egyházközség |
50 000 | Tordas-Gyúró Horgász Egyesület |
2021-2024 …
2020
7 250 000 | Tordas Sportegyesület |
800 000 | Tordasi Polgárőrség |
470 000 | Tordas Községért Közalapítvány |
300 000 | Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület |
100 000 | Tordasi Evangélikus Egyházközség |
100 000 | Tordas Római Katolikus Plébánia |
50 000 | Gyúrói Református Egyházközség |
50 000 | Tordasi Nyugdíjasklub |
2019
7 050 000 | Tordas Sportegyesület |
800 000 | Tordasi Polgárőrség |
474 000 | Tordas Községért Közalapítvány |
150 000 | Tordasi Nyugdíjasklub |
50 000 | Tordasi Evangélikus Egyházközség |
100 000 | Orbán napi rendezvény (Öreghegy) |
50 000 | Gyúrói Református Egyházközség |
50 000 | Tordas Baptista Gyülekezet |
2018
6 975 000 | Tordas Sportegyesület |
1 709 125 | Tordas Községért Közalapítvány |
150 000 | Tordasi Nyugdíjasklub |
100 000 | Tordasi Evangélikus Egyházközség |
100 000 | Tordas Római Katolikus Plébánia |
50 000 | Gyúrói Református Egyházközség |