Tordas Község Önkormányzatának 5 millió forint feletti szerződései
2021
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozói szerződés | ravatalozó bővítése | Porcz Péter ev. | 13 846 607 Ft | 2021.06.14. – 2021.11.30. |
vállalkozási szerződés | Tordas Széchenyi út építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 15 747 939 Ft | 2021.09.01. – 2021.11.30. |
vállalkozási szerződés | Tordas Somogyi B. u. járda felújítása | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 9 898 146 Ft | 2021.09.20. – 2021.11.30. |
2020
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozási szerződés | Kölcsey-Köztársaság összekötő út építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 18 787 269 Ft | 2020.11.12. – 2021.04.30. |
adásvételi szerződés | csatornarákötés | Martonvásár Város Önkormányzata | 12 000 000 Ft | 2020.06.02. – 2020.06.02. |
vállalkozási szerződés | Köztársaság és Szabadság u. járdák felújítása | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 11 072 526 Ft | 2020.06.15. – 2020.10.30 |
céltámogatási szerződés | szervezet támogatása | Tordas Sportegyesület | 9 250 000 Ft | 2020.02.25. – 2020.12.31. |
vállalkozási szerződés | Széchenyi utca kikövezése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 8 863 075 Ft | 2020.01.31. – 2020.03.13. |
kölcsönszerződés | Hazatalálás Szociális Szövetkezet | 5 000 000 Ft | 2020.05.28. – 2020.12.31. |
2019
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozási szerződés | Tordas önkormányzati építési telkek csatorna ellátása | Konstruktor Kft. | 17 118 860 Ft | 2019.05.02. – 2019.09.30. |
vállalkozási szerződés | Művelődési ház átalakítása | Nagibau Kft. | 14 970 637 Ft | 2019.11.18. – 2020.03.31. |
adásvételi szerződés | belterületi ingatlan (257/86, 257/87) vétele | Gyulainé Zsakó Zsófia, Dr. Zsakó László | 11 435 000 Ft | |
vállalkozási szerződés | Tordas, Hangya sor járdafelújítás | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 9 841 865 Ft | 2019.06.17. – 2019.09.15. |
vállalkozási szerződés | Tordas önkormányzati építési telkek csatorna ellátása | Konstruktor Kft. | 9 511 824 Ft | 2019.05.02. – 2019.07.15. |
céltámogatási szerződés | szervezet támogatása | Tordas Sportegyesület | 7 050 000 Ft | 2019. évre |
adásvételi szerződés | zártkerti ingatlan (612,613) vétele | Feldhoffer József | 7 000 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/90) | Karai Péter András, Karai Eszter | 6 500 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/95) | Lutche-Abdelwabab Nikolett, Talaat Mohemed Talaat Abdelwahab | 6 500 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/100) | Kósa Attila András, Kósa-Vadász Gina | 6 500 000 Ft |