2022. évi választások eredményei
Részvételi adatok
| TORDAS | 001. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR | 002. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR |
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA | 1514 | 734 | 780 |
MEGJELENT | 1207 (79,72%) | 582 (79,29%) | 625 (80,13%) |
NEM JELENT MEG | 307 (20,28%) | 152 (20,71%) | 155 (19,87%) |
Bővebb információ a tordasi részvételi adatokkal kapcsolatban
Országos listás eredmények
| TORDAS | 001. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR | 002. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR |
FIDESZ-KDNP | 585 | 298 (51,92%) | 287 |
DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD | 458 | 214 (37,28%) | 244 |
MI HAZÁNK | 76 | 36 6,27%) | 40 |
MKKP | 52 | 16 (2,79%) | 36 |
MEMO | 16 | 4 (0,70%) | 12 |
NORMÁLIS PÁRT | 6 | 3 (0,52%) | 3 |
MNOÖ | 3 | 3 (0,52%) | |
Egyéni választókerületi eredmények
| TORDAS | 001. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR | 002. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR |
TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP) | 629 | 319 (55,19%) | 310 (49,68%) |
BALÁZS PÉTER (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) | 429 | 199 (34,43%) | 230 (36,86%) |
HEGEDŰS PÁL (MI HAZÁNK) | 78 | 40 (6,92%) | 38 (6,09%) |
MÉSZÁROS LÁSZLÓ (MKKP) | 49 | 17 (2,94%) | 32 (5,13%) |
KÖNYVES TAMÁS (MEMO) | 16 | 3 (0,52%) | 13 (2,08%) |
FLÉGER ISTVÁN TAMÁS (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) | 1 | 0 (0,00%) | 1 (0,16%) |
Bővebb információ a 001. számú szavazóköri adatokról
Bővebb információ a 002. számú szavazóköri adatokról