Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2024


Az elmúlt évek támogatásai:

ÉVTÁMOGATOTT DIÁKOK SZÁMATÁMOGATÁS ÖSSZEGE
20233 fő10.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
20225 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
20215 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
202011 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201910 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201815 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201719 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201612 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
20158 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201411 fő5.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201313 fő4.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201217 fő3.000 Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül
201116 fő
201015 fő