Tordas Község Önkormányzatának 5 millió forint feletti szerződései
2024
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
---|---|---|---|---|
megbízási szerződés | Számviteli feladatok ellátása | SZKKI Data Kft. | 6 467 500 Ft + ÁFA | 2024.01.01. – 2024.12.31. |
vállalkozási szerződés | parkoló és járdaépítés kivitelezése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 6 382 325 Ft + ÁFA | 2024.04.02. – 2024.05.31. |
vállalkozási szerződés | zöldterület-gondozás | Pécsi Karolina e. v. | 6 690 600 Ft | 2024.04.01. – 2025.03.31. |
2023
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
---|---|---|---|---|
kivitelezési szerződés | Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése 2. rész | Sárépszer Építőipari Kft. | 48 498 850 Ft + FAD | 2023.09.13. – 2023.12.12. |
kivitelezési szerződés | Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése 1. rész | Sárépszer Építőipari Kft. | 33 555 650 Ft + FAD | 2023.09.13. – 2023.12.12. |
kivitelezési szerződés | Csapadékvíz-elvezetés kivitelezése 3. rész | Sárépszer Építőipari Kft. | 16 593 500 Ft + FAD | 2023.09.13. – 2023.12.12. |
vállalkozási szerződés | Gesztenyés úti járda építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 7 169 403 Ft + ÁFA | 2023.03.01. – 2023.05.31. |
megbízási szerződés | Számviteli feladatok ellátása | SZKKI Data Kft. | 5 624 190 Ft + ÁFA | 2023.01.01. – 2023.12.31. |
vállalkozási szerződés | Fűkaszálás, fűnyírási munkák | Pécsi Sándor e.v. | 5 306 400 Ft | 2023.03.01. – 2023.12.31. |
2022
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozási szerződés | Külterületi utak felújítása | STRABAG Generálépítő Kft. | 94 206 812 Ft + ÁFA | 2022.11.14. – 2023.03.29. |
vállalkozási szerződés | Rákóczi-Petőfi összekötő út építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 17 988 090 Ft | 2022.10.18. – 2022.10.19. |
visszatérítendő támogatás | Tordas Sportegyesület | 10 938 092 Ft | 2022.08.08. – 2022.12.31. | |
vállalkozási szerződés | Jókai utcai játszótér felújítása | ACER Kft. | 8 697 156 Ft | 2022.02.28. – 2022.07.15. |
vállalkozási szerződés | Temető belső utak megépítése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 5 998 120 Ft | 2022.05.31. – 2023.09.30. |
vállalkozási szerződés | Tordas Község közigazgatási területén mulcsolásos fűkaszálási/fűnyírási munkák végzése | Zöldzóna Plusz Kft. | 5 666 208 Ft | 2022.03.10. – 2022.12.31. |
szolgáltatási szerződés | 2022.09.01-től vásárolt élelmezés | HPM Plus Kft. | adagszám alapján évi 5 000 000 Ft felett | 2022.09.01. – határozatlan |
megbízási szerződés | Számviteli feladatok ellátása | SZKKI Data KFt. | 4 933 500 Ft + ÁFA | 2022.01.01. – 2022.12.31. |
2021
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozói szerződés | ravatalozó bővítése | Porcz Péter ev. | 13 846 607 Ft | 2021.06.14. – 2021.11.30. |
vállalkozási szerződés | Tordas Széchenyi út építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 15 747 939 Ft | 2021.09.01. – 2021.11.30. |
vállalkozási szerződés | Tordas Somogyi B. u. járda felújítása | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 9 898 146 Ft | 2021.09.20. – 2021.11.30. |
2020
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozási szerződés | Kölcsey-Köztársaság összekötő út építése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 18 787 269 Ft | 2020.11.12. – 2021.04.30. |
adásvételi szerződés | csatornarákötés | Martonvásár Város Önkormányzata | 12 000 000 Ft | 2020.06.02. – 2020.06.02. |
vállalkozási szerződés | Köztársaság és Szabadság u. járdák felújítása | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 11 072 526 Ft | 2020.06.15. – 2020.10.30 |
céltámogatási szerződés | szervezet támogatása | Tordas Sportegyesület | 9 250 000 Ft | 2020.02.25. – 2020.12.31. |
vállalkozási szerződés | Széchenyi utca kikövezése | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 8 863 075 Ft | 2020.01.31. – 2020.03.13. |
kölcsönszerződés | Hazatalálás Szociális Szövetkezet | 5 000 000 Ft | 2020.05.28. – 2020.12.31. |
2019
SZERZŐDÉS MEGNEVEZÉSE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDŐ FÉL | SZERZŐDÉS ÉRTÉKE | SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA |
vállalkozási szerződés | Tordas önkormányzati építési telkek csatorna ellátása | Konstruktor Kft. | 17 118 860 Ft | 2019.05.02. – 2019.09.30. |
vállalkozási szerződés | Művelődési ház átalakítása | Nagibau Kft. | 14 970 637 Ft | 2019.11.18. – 2020.03.31. |
adásvételi szerződés | belterületi ingatlan (257/86, 257/87) vétele | Gyulainé Zsakó Zsófia, Dr. Zsakó László | 11 435 000 Ft | |
vállalkozási szerződés | Tordas, Hangya sor járdafelújítás | Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. | 9 841 865 Ft | 2019.06.17. – 2019.09.15. |
vállalkozási szerződés | Tordas önkormányzati építési telkek csatorna ellátása | Konstruktor Kft. | 9 511 824 Ft | 2019.05.02. – 2019.07.15. |
céltámogatási szerződés | szervezet támogatása | Tordas Sportegyesület | 7 050 000 Ft | 2019. évre |
adásvételi szerződés | zártkerti ingatlan (612,613) vétele | Feldhoffer József | 7 000 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/90) | Karai Péter András, Karai Eszter | 6 500 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/95) | Lutche-Abdelwabab Nikolett, Talaat Mohemed Talaat Abdelwahab | 6 500 000 Ft | |
ingatlan adásvételi szerződés | telek értékesítés (257/100) | Kósa Attila András, Kósa-Vadász Gina | 6 500 000 Ft |